English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик Tá craein suite trucail FAW 6X4, a bhfuil a fheidhmíocht den scoth agus a cháilíocht iontaofa, tar éis aitheantas leathan a fháil sa mhargadh. Ní hamháin go léiríonn an craein suite trucail seo an stíl atmaisféarach agus seasta i gcuma, ach léiríonn sé freisin an cumas ardaithe cumhachtach agus taithí tiomána maith i bhfeidhmíocht.
Glacann craein suite trucail FAW 6X4 dearadh sruthlínithe, agus tá an chuma foriomlán atmaisféarach agus faiseanta. Tá línte an choirp réidh, rud a chuireann tuiscint ar chumhacht agus ar áilleacht a bhfuil éifeacht amhairc ag baint leo. Tá an cábáin mhór agus geal le réimse radhairc leathan, ag soláthar timpeallacht tiomána chompordach don tiománaí. Idir an dá linn, cinntíonn cóireáil frith-meirge agus dearadh frith-chreimeadh an chomhlachta oibriú cobhsaí fadtéarmach na feithicle i dtimpeallachtaí crua.
Glacann craein suite trucail FAW 6X4 tiomáint 6X4, atá feistithe le tarchur ilfhearas, ag oiriúnú do éagsúlacht coinníollacha bóthair. Feistithe le hinneall díosail ardfheidhmíochta, soláthraíonn sé cumhacht láidir agus cosaint an chomhshaoil agus coigilt fuinnimh. Cinntíonn cumas ardaithe den scoth agus córas rialaithe craein chun cinn oibriú sábháilte agus éifeachtach.
Comhlacht meánmhéide, chassis marthanach, ardchóras fionraíochta agus coscánaithe chun cobhsaíocht tiomána a fheabhsú. Feistithe le boinn ardchaighdeáin agus córas coscánaithe íogair, féadann sé moilliú go tapa agus stop a chur i gcás éigeandála.
| Sonraíocht Theicniúil Táirgí | ||
| Ainm Táirge | FAW J6M 6*4 Trucail le craein | |
| Samhail chassis | CA5250 | |
| Cineál breosla | Díosal | |
| Caighdeán Astaíochta | Euro 4 | |
| cábáin | J6M Leathrá Le A/C | |
| Feithicil Iomlán príomhtoisí (mm) |
Toisí foriomlána (L×W×H) | 11975*2495*3700 |
| Toisí dona lasta | 8000*2300*800 | |
| Bonn roth | 5800+1350 | |
| Crochadh tosaigh | 1400 | |
| Crochadh ar chúl | 3425 | |
| Min. imréiteach talún | 540 | |
| Sonraí meáchain (kg) | G.V.W | 25000 |
| meáchan srian (fonnadh) | 15250 | |
| Ualach pá uasta | 20000-25000 | |
| Feithicil iomlán príomhfheidhmíocht |
uas. luas (km/u) | 98 |
| uas. fána dreapadóireachta (%) | 30 | |
| Inneall | Múnla | BF6M1013-28E4 |
| Cumhacht uasta | 209kw / 280hp | |
| Líon na sorcóirí | 6 | |
| Díláithriú (L) | 7.146 | |
| Monaróir Inneall | CHINA FAW. | |
| Bosca giair | Múnla | CA10 |
| Líon na giaranna | 10 ngiar tosaigh & 1 chúl | |
| Acastóir cúil | Cumas luchtaithe cúil (ton) | 11 Roghnach 13t |
| Fionraí | Earrach duille | `11/11 |
| Roth Stiúrtha | tiomáint láimhe clé/deas | LHD |
| Córas coscáin | Coscán seirbhíse | Coscánaithe aer le ABS |
| Feiste leictreach | Voltas rátáilte | 24V |
| Boinn & Cainníocht | 11.00R20 & 10+1 | |
| Cur síos Crane | ||
| Branda | SUNY | |
| Cineál | Craein Dhíreach | |
| Múnla | SQ10SK3Q | |
| Acmhainn Ardaithe Uasta (kg) | 10000 | |
| Uasairde ardaitheoir (m) | 12 | |
| Nóiméad Ardaithe Uasta (t.m) | 25 | |
| Sreabhadh Ola Uasta an Chórais Hiodrálacha (L/nóim) | 63 | |
| Uasta Brú an Chórais Hiodrálacha (MPa) | 26 | |
| Acmhainn Umar Ola (L) | 160 | |
| Uillinn Rothlaithe (°) | Gach Rothlú | |
| Meáchan Craein (kg) | 3800 | |
| Spás Suiteála (mm) | 1150 | |
| Léaráid cumais ardaithe | ||
| Ga oibre (m) | 2.5 / 4.5 / 7 / 9 / 12 | |
| Cumas ardaithe (kg) | 10000 / 5500 / 3200 / 2300 / 1500 | |

